Ürün sadece uyumlu olduğu 2018 model ve üzeri ipad modelleri ile çalışmaktadır.
Aşağıdaki listeden lütfen model numaranız ile kontrol sağlayınız. ( iPad model numarası : iPad arka yüzünde bulunan a ile başlayan 5 haneli kod)
- A2229 - A2232 - A2069 - A2233 (iPad pro 4.Nesil 12,9")
- A1876 - A1895 - A2014 - A1983 (iPad pro 3.Nesil 12,9")
- A2228 - A2230 - A2068 - A2231 (iPad pro 2.Nesil 11")
- A1980 - A2013 - A1934 - A1979 (iPad pro 1.Nesil 11")
- A2316 - A2324 - A2325 - A2072 (iPad air 4.Nesil 10,9")
- A2152 - A2153 - A2123 - A2154 (iPad air 3.Nesil 10,9")
- A2270 - A2428 - A2429 - A2430 (iPad 8.Nesil 10,2")
- A2197 - A2200 - A2198 (iPad 7.Nesil 10,2")
- A1893 - A1954 (iPad 6.Nesil 10,2")
- A2133 - A2124 - A2126 - A2125 (iPad mini 5.Nesil 7,9")
ÖZELLİKLER:
- Yedek uç
- Uzun batarya ömrü (140 mah pil gücü ile 10-12 saatten fazla çalışma süresi)
- Uzun bekleme ömrü (tam şarj süresi 2 saat)
- Pil tasarruf modu (120 dak. Kullanılmaması halinde kalem kendini kapatır)
- Ölçüler: 165 x 8,9 mm palm rejection (kullanırken avucunuz ekrana temas edebilir)
- Bluetooth bağlantısı gerektirmez.
- Gerçek kalem hissiyatıyla yazı yazabilir, çizim yapabilirsiniz.
- Özel bir yazılama ihtiyaç duymadan ios dokunmatik arayüz ile çalışır.
- Manyetik özelliği ile tabletinizi yanına yapıştırabilirsiniz.
- Tek bir tuş ile açma ve kapama
- Ergonomik dizayn
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 629.00 TL |
2 | 328,31 | 656,61 TL |
3 | 220,44 | 661,33 TL |
4 | 166,54 | 666,17 TL |
5 | 133,50 | 667,49 TL |
6 | 111,83 | 670,95 TL |
7 | 96,17 | 673,16 TL |
8 | 84,51 | 676,11 TL |
9 | 75,47 | 679,26 TL |
10 | 68,37 | 683,66 TL |
11 | 62,44 | 686,81 TL |
12 | 57,51 | 690,08 TL |