![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 53.46 TL | |
2 | 27,90 | 55,81 TL |
3 | 18,74 | 56,21 TL |
4 | 14,15 | 56,62 TL |
5 | 11,35 | 56,73 TL |
6 | 9,50 | 57,03 TL |
7 | 8,17 | 57,21 TL |
8 | 7,18 | 57,46 TL |
9 | 6,41 | 57,73 TL |
10 | 5,81 | 58,11 TL |
11 | 5,31 | 58,37 TL |
12 | 4,89 | 58,65 TL |