Aşağıdaki listeden lütfen model numaranız ile kontrol sağlayınız.;
** A2436 - A2437 - A2764 - A2766 (iPad Pro 6.Nesil 12,9")
** A2378 - A2461 - A2379 - A2462 (iPad Pro 5.Nesil 12,9")
** A2229 - A2232 - A2069 - A2233 (iPad Pro 4.Nesil 12,9")
** A1876 - A1895 - A2014 - A1983 (iPad Pro 3.Nesil 12,9")
** A2759 - A2761 - A2435 - A2762 (iPad Pro 4.Nesil 11")
** A2377 - A2459 - A2301 - A2460 (iPad Pro 3.Nesil 11")
** A2228 - A2230 - A2068 - A2231 (iPad Pro 2.Nesil 11")
** A1980 - A2013 - A1934 - A1979 (iPad Pro 1.Nesil 11")
** A2588 - A2589 - A2591 (iPad Air 5.Nesil 10,9")
** A2316 - A2324 - A2325 - A2072 (iPad Air 4.Nesil 10,9")
A2152 - A2153 - A2123 - A2154 (iPad Air 3.Nesil 10,9")
A2696 - A2757 - A2777 - A3162 (iPad 10.Nesil 10,2")
A2602 - A2604 - A2603 - A2605 (iPad 9.Nesil 10,2")
A2270 - A2428 - A2429 - A2430 (iPad 8.Nesil 10,2")
A2197 - A2200 - A2198 (iPad 7.Nesil 10,2")
A1893 - A1954 (iPad 6.Nesil 10,2")
** A2567 - A2568 - A2569 - A2125 (iPad mini 6.Nesil 8,3")
A2133 - A2124 - A2126 - A2125 (iPad mini 5.Nesil 7,9")
DETAYLAR
• Palm Rejection (Kullanırken avucunuz ekrana temas edebilir) ;
• Bluetooth bağlantısı sayesinde tabletinizde şarj seviyesini görebilirsiniz ;
• Özel bir yazılama ihtiyaç duymadan ios dokunmatik arayüz ile çalışır ;
• Gerçek kalem hissiyatıyla yazı yazabilir, çizim yapabilirsiniz ;
• Manyetik özelliği ile tabletinizi yanına yapıştırabilir, uyumlu modellerde şarj edebilirsiniz;
• Ergonomik dizayn
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 998.40 TL | |
| 2 | 521,11 | 1.042,23 TL |
| 3 | 349,91 | 1.049,72 TL |
| 4 | 264,35 | 1.057,41 TL |
| 5 | 211,90 | 1.059,50 TL |
| 6 | 177,50 | 1.064,99 TL |
| 7 | 152,64 | 1.068,49 TL |
| 8 | 134,15 | 1.073,18 TL |
| 9 | 119,80 | 1.078,17 TL |
| 10 | 108,52 | 1.085,16 TL |
| 11 | 99,10 | 1.090,15 TL |
| 12 | 91,28 | 1.095,34 TL |