Lütfen sipariş vermeden önce iPad Model Numaranızı aşağıdaki uyumlu ürün listesinden kontrol ediniz; (iPad Model Numarası : iPad arka yüzünde bulunan A ile başlayan 5 haneli kod);
A2757 - A2777 - A3162 (iPad 10.Nesil 10,9")
Türkçe Q klavye;
RGB klavye (Led klavye renkli arka aydınlatma) ;
Üründe usb çıkışı bulunmamaktadır. ; ;
Touchpad fonksiyonu ile kullanım rahatlığı; ;
Uzun ömürlü pil;
Bluetooth ile kablosuz bağlantı; ;
Ayrılabilir ergonomik tasarım
Şifresiz akıllı eşleşme ; Not: Ürün içeriğine tablet ve kalem dahil değildir. Görseller tamamen bilgilendirme amaçlı kullanılmıştır.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2,999.00 TL | |
| 2 | 1.565,33 | 3.130,66 TL |
| 3 | 1.051,05 | 3.153,15 TL |
| 4 | 794,06 | 3.176,24 TL |
| 5 | 636,51 | 3.182,54 TL |
| 6 | 533,17 | 3.199,03 TL |
| 7 | 458,50 | 3.209,53 TL |
| 8 | 402,95 | 3.223,63 TL |
| 9 | 359,85 | 3.238,62 TL |
| 10 | 325,96 | 3.259,61 TL |
| 11 | 297,69 | 3.274,61 TL |
| 12 | 274,18 | 3.290,20 TL |