![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 405.00 TL | |
| 2 | 211,39 | 422,78 TL |
| 3 | 141,94 | 425,82 TL |
| 4 | 107,23 | 428,94 TL |
| 5 | 85,96 | 429,79 TL |
| 6 | 72,00 | 432,01 TL |
| 7 | 61,92 | 433,43 TL |
| 8 | 54,42 | 435,33 TL |
| 9 | 48,60 | 437,36 TL |
| 10 | 44,02 | 440,19 TL |
| 11 | 40,20 | 442,22 TL |
| 12 | 37,03 | 444,33 TL |